Las IDR son aquellas que cubren las necesidades de la mayoría de la población (aproximadamente del 98%). Esto quiere decir que, puede haber casos en que los requerimientos sean diferentes, bien por un estado carencial, una situación fisiológica determinada o incluso debido a variaciones en cuanto a clima o altitud.
A continuación les mostraré en una tabla orientativa sobre las Cantidades Diarias Recomendadas (ó IDR) de vitaminas y ciertos minerales para los diferentes grupos de población en cuanto a sexo/edad:
Lactantes
|
Niños
menores (<9)
|
Jóvenes (< 18)
|
Varones
adultos
(> 18)
|
Mujeres
adultas
(> 18)
|
Mujer
embarazada
| |
Vitaminas | ||||||
A (mg) | 350-375 | 400-600 | 600-700 | 600-1000 | 600-800 | 800-1300 |
D (mg) | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7-10 |
E (mg) | 3-4 | 5-7 | 8 | 10 | 8 | 12 |
C (mg) | 35 | 45 | 50 | 60 | 60 | 60-85 |
B1 (mg) | 0,3-0,5 | 0,7-1,2 | 1,4 | 1,2 | 1 | 1,2 |
B2 (mg) | 0,4-0,6 | 0,8-1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,4-1,7 |
B3 (mg) | 6-8 | 9-16 | 18 | 16 | 13 | 15-18 |
B6 (mg) | 0,3-0,6 | 0,9-1,6 | 1,8 | 2,2 | 2 | 3 |
B9 (mg) | 30-45 | 100-300 | 400 | 400 | 400 | 600 |
B12 (mg) |
0,5-1,5
| 2-3 | 3 | 3 | 3 | 4,6 |
Minerales | ||||||
Ca (mg) | 210-270 | 500-800 | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 |
I (ug) | 110-130 | 90 | 120-150 | 150 | 150 | 220 |
Mg (mg) | 30-75 | 80-130 | 240-410 | 410-420 | 320-360 | 350-360 |
Fe (mg) | 9 | 7-10 | 8-11 | 8 | 8-18 | 27 |
P (mg) | 100-275 | 460-500 | 1250 | 700 | 700 | 700 |
Zn (mg) | 2-3 | 3-5 | 8-11 | 11 | 8 | 11 |
K (g) | 0,4-0,7 | 3-3,8 | 4,5-4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Na (g) | 0,12-0,37 | 1-1,2 | 1,5 | 1,2-1,5 | 1,2-1,5 | 1,5 |
Se (ug) | 15-20 | 20-30 | 40-55 | 55 | 55 | 60 |
Cr (ug) | 0,2-5,5 | 11-15 | 25-35 | 30-35 | 20-25 | 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por su comentario.
Si le gustó, por favor, no olvide compartir y recomendar nuestro BLOG en sus redes sociales y amistades.
Bendiciones.
NAMASTÉ